Ero sivun ”Halmekangas, Sulo Emil Kallenpoika” versioiden välillä

Siirtolaisuusarkistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa
pEi muokkausyhteenvetoa
 
Rivi 1: Rivi 1:
[[Tiedosto:Sulo Emil Halmekangas.jpg|pienoiskuva|Sulo kuvattuna Suomessa. Kuva Katherine Mooren perhearkistosta.]]
[[Tiedosto:Sulo Emil Halmekangas.jpg|pienoiskuva|Sulo kuvattuna Suomessa. Kuva [https://www.ancestry.com/profile/012cba70-0002-0000-0000-000000000000 Katherine Mooren] perhearkistosta.]]
[[Tiedosto:Sulo ja Taimi Halmekangas, sisarukset.jpeg|pienoiskuva|Sulo ja sisko [[Halmekangas, Taimi Sylvi Kallentytär|Taimi]]. Kuva Mooren perhearkistosta.]]
[[Tiedosto:Sulo ja Taimi Halmekangas, sisarukset.jpeg|pienoiskuva|Sulo ja sisko [[Halmekangas, Taimi Sylvi Kallentytär|Taimi]]. Kuva [https://www.ancestry.com/profile/012cba70-0002-0000-0000-000000000000 Mooren] perhearkistosta.]]
'''Kruununtorppa: Halmekangas eli Taipale. Halmekangas, Sulo Emil Kallenpoika''' s. 27.9.1899 Toholampi, k. 6.3.1946 Gardner, Massachusetts. Vanhemmat [[Halmekangas, Kalle Abraham Aapanpoika|Kalle Abraham Halmekangas]] (s. 24.12.1870 Toholampi, k. 8.7.1949 Bellows Falls, Vermont) ja [[Hopponen, Amanda Juhontytär|Amanda Juhontytär Hopponen]] (s. 27.7.1874 Lestijärvi, k. 2.4.1945 Chester, Windsor, Vermont. Vihitty 9.4.1893 Toholammilla)
'''Kruununtorppa: Halmekangas eli Taipale. Halmekangas, Sulo Emil Kallenpoika''' s. 27.9.1899 Toholampi, k. 6.3.1946 Gardner, Massachusetts. Vanhemmat [[Halmekangas, Kalle Abraham Aapanpoika|Kalle Abraham Halmekangas]] (s. 24.12.1870 Toholampi, k. 8.7.1949 Bellows Falls, Vermont) ja [[Hopponen, Amanda Juhontytär|Amanda Juhontytär Hopponen]] (s. 27.7.1874 Lestijärvi, k. 2.4.1945 Chester, Windsor, Vermont. Vihitty 9.4.1893 Toholammilla)



Nykyinen versio 2. joulukuuta 2025 kello 12.13

Sulo kuvattuna Suomessa. Kuva Katherine Mooren perhearkistosta.
Sulo ja sisko Taimi. Kuva Mooren perhearkistosta.

Kruununtorppa: Halmekangas eli Taipale. Halmekangas, Sulo Emil Kallenpoika s. 27.9.1899 Toholampi, k. 6.3.1946 Gardner, Massachusetts. Vanhemmat Kalle Abraham Halmekangas (s. 24.12.1870 Toholampi, k. 8.7.1949 Bellows Falls, Vermont) ja Amanda Juhontytär Hopponen (s. 27.7.1874 Lestijärvi, k. 2.4.1945 Chester, Windsor, Vermont. Vihitty 9.4.1893 Toholammilla)

- Puoliso Annie May Moore s. 7.1.1899 Gloucester, Massachusetts, k. 13.5.1970 Gardner, Massachusetts. Vihitty 23.2.1924 Gardner, Massachusetts.

Muut perheenjäsenet kokoelmassa

Halmekangas, Elina Amanda Kallentytär

Halmekangas, Taimi Sylvi Kallentytär

Linkit

Find a Grave: Sulo Emil Kangas

Geni: Sulo Emil Kangas (Halmekangas)

Siirtolaisrekisteri: Sulo Emil Halmekankaan passitiedot 1917

Ancestry: Sulo Emil Kangas